Les tournées 2008 les plus payantes!
Combien d’artistes se plaignent du piratage?
Du manque de revenu que cela leur occasionne!
Lorsqu’on regarde, le revenu de certains d’entre eux ont obtenu en 2008 grâce à leur tournée mondiale y a des raisons de croire que finalement ceux qui se plaignent ont plus souvent qu’autrement le ventre bien plein!
Tournée 2008, les grands gagnants sont…
| TOP | Artiste | Revenu ($US) |
|---|---|---|
| 1 | Bon Jovi, « Lost Highway » | 210,6 millions |
| 2 | Bruce Springsteen « Magic » | 204,5 millions |
| 3 | Madonna, « Sticky & Sweet » | 162 millions |
| 4 | The Police | 150 millions |
| 5 | Céline Dion, «Taking Chances » | 91 millions |
| 6 | Kenny Chesney | 86 millions |
| 7 | Neil Diamond | 81,2 millions |
| 8 | Spice Girls | 70 millions |
| 9 | Eagles | 56,6 millions |
| 10 | Rascal Flatts | 55,8 millions |
















