
Le Grand Prix 2009 réunira cette année 20 pilotes réparties dans 10 écuries.
Chacun se disputera le Championnat des constructeurs ainsi que le titre du « Pilote de l’année ».
Voici notre tableau des pilotes du Grand Prix 2009 :
| Nom de l’écurie | Nom du pilote | Caractéristiques |
| McLaren | Lewis Hamilton | Grande-Bretagne, 24 ans |
| Heikki Kovalainen | Finlande, 27 ans | |
| Ferrari | Felipe Massa | Brésil, 27 ans |
| Kimi Räikkönen | Finlande, 29 ans | |
| BMW-Sauber | Robert Kubica | Pologne, 24 ans |
| Nick Heidfeld | Allemagne, 31 ans | |
| Renault | Fernando Alonso | Espagne, 27 ans |
| Nelsinho Piquet | Brésil, 23 ans | |
| Toyota | Jarno Trulli | Italie, 34 ans |
| Timo Glock | Allemagne, 27 ans | |
| Toro Rosso | Sébastien Bourdais | France, 30 ans |
| Sebastien Buemi | Suisse, 20 ans | |
| Red Bull | Mark Webber | Australie, 32 ans |
| Sebastien Vettel | Allemagne, 21 ans | |
| Williams | Nico Rosberg | Allemagne, 23 ans |
| Kazuki Nakajima | Japon, 24 ans | |
| Force India | Adrian Sutil | Allemagne, 26 ans |
| Giancarlo Fisichella | Italie, 36 ans | |
| Brawn GP | Jenson Button | Grande-Bretagne, 29 ans |
| Rubens Barrichello | Brésil, 36 ans |
